產(chǎn)品目錄
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >光束整形平凹(PCV) 柱面透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)光束整形平凹(PCV) 柱面透鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:光束整形平凹(PCV) 柱面透鏡通常用于單軸發(fā)散平行光。由于嚴(yán)格控制規(guī)格和大量折扣,所以這些鏡頭是為系統(tǒng)集成而設(shè)計(jì)的。TECHSPEC® 光束整形 PCV 柱面透鏡有嚴(yán)格控制的楔形和傾斜規(guī)格,結(jié)合我們的 TECHSPEC® 光束整形平凸(PCX) 柱面透鏡,能理想應(yīng)用于環(huán)形化橢圓光束。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 組件類別 | 光學(xué)元件 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
光束整形平凹(PCV) 柱面透鏡
TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses
光束整形的等級(jí)規(guī)范
結(jié)合光束整形平凸(PCX) 柱面透鏡使用可環(huán)形化光束
負(fù)焦距
TECHSPEC® 光束整形 PCV 柱面透鏡通常用于單軸發(fā)散平行光。由于嚴(yán)格控制規(guī)格和大量折扣,所以這些鏡頭是為系統(tǒng)集成而設(shè)計(jì)的。TECHSPEC® 光束整形 PCV 柱面透鏡有嚴(yán)格控制的楔形和傾斜規(guī)格,結(jié)合我們的TECHSPEC® 光束整形平凸(PCX) 柱面透鏡,能理想應(yīng)用于環(huán)形化橢圓光束。
光束整形平凹(PCV) 柱面透鏡通用規(guī)格
倒角: | Protective bevel as needed |
基底: | N-BK7 |
中心厚度容差 (mm): | ±0.1 |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
母線楔角: | <5 |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
準(zhǔn)線楔角: | <5 |
軸向扭曲: | <3 |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
產(chǎn)品信息
Dia.(mm) | 尺寸 (mm) | EFL (mm) | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
6.35 | - | -12.50 | Uncoated | #34-616 |
6.35 | - | -12.50 | NIR I (600-1050nm) | #34-677 |
6.35 | - | -12.50 | NIR II (750-1550nm) | #34-636 |
6.35 | - | -12.50 | VIS 0° (425-675nm) | #34-657 |
12.70 | - | -25.00 | Uncoated | #34-618 |
12.70 | - | -50.00 | Uncoated | #34-619 |
12.70 | - | -100.00 | Uncoated | #34-620 |
12.70 | - | -25.00 | NIR I (600-1050nm) | #34-679 |
12.70 | - | -50.00 | NIR I (600-1050nm) | #34-680 |
12.70 | - | -100.00 | NIR I (600-1050nm) | #34-681 |
12.70 | - | -25.00 | NIR II (750-1550nm) | #34-638 |
12.70 | - | -50.00 | NIR II (750-1550nm) | #34-639 |
12.70 | - | -100.00 | NIR II (750-1550nm) | #34-640 |
12.70 | - | -25.00 | VIS 0° (425-675nm) | #34-659 |
12.70 | - | -50.00 | VIS 0° (425-675nm) | #34-660 |
12.70 | - | -100.00 | VIS 0° (425-675nm) | #34-661 |
25.40 | - | -25.00 | Uncoated | #34-621 |
25.40 | - | -50.00 | Uncoated | #34-622 |
25.40 | - | -75.00 | Uncoated | #34-623 |
25.40 | - | -100.00 | Uncoated | #34-624 |
25.40 | - | -25.00 | NIR I (600-1050nm) | #34-682 |
25.40 | - | -50.00 | NIR I (600-1050nm) | #34-683 |
25.40 | - | -75.00 | NIR I (600-1050nm) | #34-684 |
25.40 | - | -100.00 | NIR I (600-1050nm) | #34-685 |
25.40 | - | -25.00 | NIR II (750-1550nm) | #34-641 |
25.40 | - | -50.00 | NIR II (750-1550nm) | #34-642 |
25.40 | - | -75.00 | NIR II (750-1550nm) | #34-643 |
25.40 | - | -100.00 | NIR II (750-1550nm) | #34-644 |
25.40 | - | -25.00 | VIS 0° (425-675nm) | #34-662 |
25.40 | - | -50.00 | VIS 0° (425-675nm) | #34-663 |
25.40 | - | -75.00 | VIS 0° (425-675nm) | #34-664 |
25.40 | - | -100.00 | VIS 0° (425-675nm) | #34-665 |
12.7 x 12.7 | -25.00 | Uncoated | #34-758 | |
12.7 x 12.7 | -50.00 | Uncoated | #34-759 | |
12.7 x 12.7 | -25.00 | NIR I (600-1050nm) | #35-004 | |
12.7 x 12.7 | -50.00 | NIR I (600-1050nm) | #35-005 | |
12.7 x 12.7 | -25.00 | NIR II (750-1550nm) | #35-016 | |
12.7 x 12.7 | -50.00 | NIR II (750-1550nm) | #35-017 | |
12.7 x 12.7 | -25.00 | VIS 0° (425-675nm) | #34-992 | |
12.7 x 12.7 | -50.00 | VIS 0° (425-675nm) | #34-993 | |
25.4 x 25.4 | -50.00 | Uncoated | #34-760 | |
25.4 x 25.4 | -75.00 | Uncoated | #34-761 | |
25.4 x 25.4 | -50.00 | NIR I (600-1050nm) | #35-006 | |
25.4 x 25.4 | -75.00 | NIR I (600-1050nm) | #35-007 | |
25.4 x 25.4 | -50.00 | NIR II (750-1550nm) | #35-018 | |
25.4 x 25.4 | -75.00 | NIR II (750-1550nm) | #35-019 | |
25.4 x 25.4 | -50.00 | VIS 0° (425-675nm) | #34-994 | |
25.4 x 25.4 | -75.00 | VIS 0° (425-675nm) | #34-995 |
- 上一篇:氟化鎂雙凹(DCV)透鏡