UV FS平凸透鏡
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產品介紹:UV FS平凸透鏡這些Z簡單的透鏡一面是平面,另一面是球面。 它們由UV FS制成。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
UV FS平凸透鏡
這些簡單的透鏡一面是平面,另一面是球面。 它們由UV FS制成。
o正焦距
o聚合入射光
o形成真實和虛擬的圖像
o非常接近無限共軛應用小化球差的形式
UV FS平凸透鏡
平凸透鏡一面為平面,另一面為球面。 它們廣泛用于望遠鏡,顯微鏡,準直儀,光學收發(fā)器,放大鏡,聚光系統(tǒng)和目鏡。
我們還提供由BK7和CaF2(氟化鈣)制成的平凸透鏡和薄型UV FS透鏡,設計用于超短脈沖的應用。
透鏡可以提供涂層。 有關所需的涂層,請參閱涂層部分。 如果您想訂購鍍膜透鏡,請在您的要求下注明透鏡代碼和涂層代碼。
如果您想訂購一系列不同焦距的透鏡,請查看我們的UV FS透鏡套件。
材質 | UV FS |
表面質量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | 90% of the diameter |
直徑公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm |
表面不規(guī)則 | λ/8 @ 633 nm |
同軸度 | 3 arcmin |
近軸焦距 | ±2% @ 355 nm |
Size: dia 12,7 mm
型號 | 焦距 | 中心厚度 | 邊緣厚度 | 直徑 |
---|---|---|---|---|
110-1105E | F 25 mm | CT - 4 mm | ET - 2.2 mm | 12.7 mm |
110-1106E | F 30 mm | CT - 3.7 mm | ET - 2.2 mm | 12.7 mm |
110-1109E | F 50 mm | CT - 3 mm | ET - 2.2 mm | 12.7 mm |
110-1111E | F 75 mm | CT - 3 mm | ET - 2.4 mm | 12.7 mm |
110-1112E | F 80 mm | CT - 3.5 mm | ET - 3 mm | 12.7 mm |
110-1114E | F 90 mm | CT - 3.5 mm | ET - 3 mm | 12.7 mm |
110-1115E | F 100 mm | CT - 3 mm | ET - 2.5 mm | 12.7 mm |
110-1117E | F 125 mm | CT - 3 mm | ET - 2.6 mm | 12.7 mm |
110-1119E | F 150 mm | CT - 3 mm | ET - 2.7 mm | 12.7 mm |
110-1121E | F 175 mm | CT - 3 mm | ET - 2.8 mm | 12.7 mm |
110-1123E | F 200 mm | CT - 3 mm | ET - 2.8 mm | 12.7 mm |
110-1127E | F 250 mm | CT - 3 mm | ET - 2.8 mm | 12.7 mm |
110-1129E | F 300 mm | CT - 3 mm | ET - 2.9 mm | 12.7 mm |
110-1131E | F 350 mm | CT - 3.5 mm | ET - 3.4 mm | 12.7 mm |
110-1133E | F 400 mm | CT - 3 mm | ET - 2.9 mm | 12.7 mm |
Size: dia 25,4 mm
型號 | 焦距 | 中心厚度 | 邊緣厚度 | 直徑 |
---|---|---|---|---|
110-1203E | F 30 mm | CT - 9.75 mm | ET - 2 mm | 25.4 mm |
110-1205E | F 50 mm | CT - 6 mm | ET - 2.3 mm | 25.4 mm |
110-1207E | F 60 mm | CT - 5 mm | ET - 2 mm | 25.4 mm |
110-1209E | F 75 mm | CT - 4.5 mm | ET - 2.2 mm | 25.4 mm |
110-1209M | F 75 mm | CT - 4.5 mm | ET - 2.2 mm | 25.0 mm |
110-1210E | F 80 mm | CT - 4.6 mm | ET - 2.5 mm | 25.4 mm |
110-1211E | F 100 mm | CT - 4 mm | ET - 2.3 mm | 25.4 mm |
110-1216E | F 125 mm | CT - 4 mm | ET - 2.4 mm | 25.4 mm |
110-1217E | F 150 mm | CT - 4 mm | ET - 2.8 mm | 25.4 mm |
110-1217M | F 150 mm | CT - 4 mm | ET - 2.8 mm | 25.0 mm |
110-1219E | F 200 mm | CT - 4 mm | ET - 3.2 mm | 25.4 mm |
110-1221E | F 250 mm | CT - 4 mm | ET - 3.3 mm | 25.4 mm |
110-1223E | F 300 mm | CT - 4 mm | ET - 3.4 mm | 25.4 mm |
110-1225E | F 350 mm | CT - 4 mm | ET - 3.5 mm | 25.4 mm |
110-1227E | F 400 mm | CT - 4 mm | ET - 3.6 mm | 25.4 mm |
110-1233E | F 500 mm | CT - 4 mm | ET - 3.6 mm | 25.4 mm |
110-1235E | F 600 mm | CT - 4 mm | ET - 3.6 mm | 25.4 mm |
110-1238E | F 700 mm | CT - 4 mm | ET - 3.7 mm | 25.4 mm |
110-1239E | F 750 mm | CT - 4 mm | ET - 3.7 mm | 25.4 mm |
110-1240E | F 800 mm | CT - 4 mm | ET - 3.8 mm | 25.4 mm |
110-1245E | F 1000mm | CT - 4 mm | ET - 3.8 mm | 25.4 mm |
110-1255E | F 1500mm | CT - 4 mm | ET - 3.9 mm | 25.4 mm |
110-1265E | F 2000mm | CT - 4 mm | ET - 3.9 mm | 25.4 mm |
110-1275E | F 5000mm | CT - 4 mm | ET - 4 mm | 25.4 mm |
Size: dia 38,1 mm
型號 | 焦距 | 中心厚度 | 邊緣厚度 | 直徑 |
---|---|---|---|---|
110-1405E | F 50 mm | CT - 13.5 mm | ET - 2.5 mm | 38.1 mm |
110-1409E | F 75 mm | CT - 8.6 mm | ET - 2.5 mm | 38.1 mm |
110-1411E | F 100 mm | CT - 6.9 mm | ET - 2.5 mm | 38.1 mm |
110-1415E | F 150 mm | CT - 5.4 mm | ET - 2.5 mm | 38.1 mm |
110-1415M | F 150 mm | CT - 5.4 mm | ET - 2.5 mm | 40.0 mm |
110-1419E | F 200 mm | CT - 4 mm | ET - 2.8 mm | 38.1 mm |
110-1423E | F 250 mm | CT - 4 mm | ET - 2.2 mm | 38.1 mm |
110-1427E | F 300 mm | CT - 4 mm | ET - 2.5 mm | 38.1 mm |
110-1431E | F 400 mm | CT - 4 mm | ET - 2.9 mm | 38.1 mm |
110-1435E | F 500 mm | CT - 4 mm | ET - 3.1 mm | 38.1 mm |
110-1439E | F 600 mm | CT - 4 mm | ET - 3.2 mm | 38.1 mm |
110-1445E | F 1000mm | CT - 4 mm | ET - 3.5 mm | 38.1 mm |
110-1445M | F 1000mm | CT - 4 mm | ET - 3.5 mm | 40.0 mm |
110-1455E | F 1500mm | CT - 4 mm | ET - 3.7 mm | 38.1 mm |
110-1465E | F 3000 mm | CT - 4 mm | ET - 3.9 mm | 38.1 mm |
110-1475E | F 5000mm | CT - 4 mm | ET - 3.9 mm | 38.1 mm |
Size: dia 50,8 mm
型號 | 焦距 | 中心厚度 | 邊緣厚度 | 直徑 |
---|---|---|---|---|
110-1505E | F 75 mm | CT - 12.2 mm | ET - 2 mm | 50.8 mm |
110-1509E | F 100 mm | CT - 9.6 mm | ET - 2 mm | 50.8 mm |
110-1511E | F 150 mm | CT - 6.5 mm | ET - 2 mm | 50.8 mm |
110-1515E | F 200 mm | CT - 6 mm | ET - 2.5 mm | 50.8 mm |
110-1517E | F 250 mm | CT - 6 mm | ET - 3.3 mm | 50.8 mm |
110-1519E | F 300 mm | CT - 6 mm | ET - 3.7 mm | 50.8 mm |
110-1523E | F 400 mm | CT - 6 mm | ET - 4.3 mm | 50.8 mm |
110-1527E | F 500 mm | CT - 6 mm | ET - 4.7 mm | 50.8 mm |
110-1531E | F 600 mm | CT - 6 mm | ET - 4.9 mm | 50.8 mm |
110-1533E | F 700 mm | CT - 6 mm | ET - 4.9 mm | 50.8 mm |
110-1535E | F 800 mm | CT - 6 mm | ET - 4.8 mm | 50.8 mm |
110-1545E | F 1000mm | CT - 6 mm | ET - 5.3 mm | 50.8 mm |
110-1555E | F 2000mm | CT - 6 mm | ET - 5.7 mm | 50.8 mm |
110-1565E | F 2500mm | CT - 6 mm | ET - 5.7 mm | 50.8 mm |
110-1567E | F 5000 mm | CT - 5 mm | ET - 5.7 mm | 50.8 mm |