你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 窗口片 >FEMTOLINE超薄BBAR鏡片 350-900NM
產(chǎn)品詳細頁FEMTOLINE超薄BBAR鏡片 350-900NM
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:FEMTOLINE超薄BBAR鏡片 350-900NM在350-900 nm波長范圍內(nèi)使用寬帶防反射涂層的薄型透鏡。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
FEMTOLINE超薄BBAR鏡片 350-900NM
在350-900 nm波長范圍內(nèi)使用寬帶防反射涂層的薄型透鏡。
FEMTOLINE超薄BBAR鏡片 350-900NM
超寬帶抗反射涂層AR / AR @ 350-900 nm
o非常薄的厚度:邊緣厚度從0.5到1.9毫米不等
Ø中心厚度從1?3毫米不等
Plano-Convex或Plano-Concave類型
未涂,760-840nm的AR涂布或700-900nm涂布的BBAR
Femtoline Thin超薄BBAR涂層在350-900 nm透鏡適用于寬帶飛秒鈦藍寶石激光脈沖。 提出的鏡頭可確保寬帶飛秒鈦:藍寶石激光脈沖的低群延遲色散。
材質 | UVFS |
表面質量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | 90% of the 直徑 |
直徑公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
表面不規(guī)則 | λ/8 @ 633 nm |
同軸度 | 3 arcmin |
近軸焦距 | ±2% @ 800 nm |
涂層
技術 | Electron beam multilayer dielectric |
附著力和耐久性 | Per MIL-C-67. Insoluble in lab solvents |
通光孔徑 | Exceeds central 85% of 直徑 |
損傷閾值 | 50 mJ/cm2, 50 fsec pulse, 800 nm typical |
涂層表面平整度 | λ/10 at 633 nm over clear aperture |
入射角 | 0° |
薄平凸透鏡
型號 | 材質 | 類型 | 直徑 | 中心厚度, MM | 邊緣厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1209ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 3 | 0.5 | 75 |
110-1211ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2.5 | 0.7 | 100 |
110-1216ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.6 | 125 |
110-1217ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.8 | 150 |
110-1219ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.1 | 200 |
110-1223ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.4 | 300 |
110-1225ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.5 | 350 |
110-1227ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 400 |
110-1231ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 450 |
110-1233ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 500 |
110-1245ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.5 | 1.3 | 1000 |
110-1255ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 1500 |
110-1265ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 2000 |
薄平凸透鏡
型號 | 材質 | 類型 | 直徑 | 中心厚度, MM | 邊緣厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1106ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 2.5 | 1 | 30 |
110-1108ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 0.7 | 40 |
110-1109ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.9 | 1 | 50 |
110-1109MT+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.9 | 1 | 50 |
110-1111ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.2 | 75 |
110-1115ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 0.9 | 100 |
110-1117ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.4 | 125 |
110-1119ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.2 | 150 |
110-1121ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.2 | 1 | 175 |
110-1123ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.3 | 200 |
110-1126ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 250 |
110-1129ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 300 |
110-1133ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 400 |
110-1133MT+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.1 | 1 | 400 |
110-1135ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 450 |
110-1137ET+UBBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 500 |
薄平凹透鏡
型號 | 材質 | 類型 | 直徑 | 中心厚度, MM | 邊緣厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
112-1106ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.5 | -30 |
112-1106MT+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 2.5 | -30 |
112-1108ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.1 | -40 |
112-1109ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.9 | -50 |
112-1110ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.7 | -60 |
112-1110MT+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.7 | -60 |
112-1112ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -75 |
112-1112MT+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.5 | -75 |
112-1113ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -80 |
112-1115ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.4 | -100 |
112-1115MT+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.4 | -100 |
112-1117ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.4 | 1.7 | -125 |
112-1117MT+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1.4 | 1.7 | -125 |
112-1119ET+UBBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.2 | -150 |