你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 波片 >消色差(寬帶)波片
產(chǎn)品詳細頁消色差(寬帶)波片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:消色差(寬帶)波片由于在這些單軸正晶體中的色散差異,可以計算每個板的厚度,使得在一定的波長范圍內(nèi),雙折射相移在組件中非常緩慢地變化。這是獲得消色差零階波片的一種方法。這樣的AWP對于各種設備是必要的,并且可以取代僅在單個波長操作的許多普通石英波片。我們可以提供一系列消色差波片。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Altechna | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
消色差(寬帶)波片
消色差(寬帶)波片
材質(zhì) | Crystalline quartz and MgF2 |
直徑公差 | +0/-0.2 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
表面質(zhì)量 | 40-20 S-D |
波前畸變 | <λ/4 @ 632.8 nm |
延遲公差 | λ/100 @ 20°C |
平行度誤差 | <10 arcsec |
涂層 | BBAR on each surface |
激光誘導的損傷閾值 | >5 J/cm2 for 10 ns pulses @ 1064 nm |
安裝 | Mounted in Ø25.4x 6 mm black anodized metal mount |
由于在這些單軸正晶體中的色散差異,可以計算每個板的厚度,使得在一定的波長范圍內(nèi),雙折射相移在組件中非常緩慢地變化。這是獲得消色差零階波片的一種方法。這樣的AWP對于各種設備是必要的,并且可以取代僅在單個波長操作的許多普通石英波片。我們可以提供一系列消色差波片。
1)在很寬的波長范圍內(nèi)工作
Altechna在標準,定制或客戶提供的光學器件上提供各種高性能光學鍍膜。
我們的涂料覆蓋從深紫外(193納米)到遠紅外(25微米)的波長范圍,涂層的大部分是在波長范圍內(nèi)常見的266納米到2微米的激光和照明光源。
我們根據(jù)個人要求提供一套標準和定制涂料:
•防反射涂層
•高反射涂層
•分束器涂層
•部分反射涂層
•偏光片涂層
•過濾涂料
•超快GDD補償涂層
•Gires-Tournois干涉鏡(GTI)
•可變反射鏡
•金屬涂層
在Altechna,我們的目標是以高的標準為不斷增長的光子市場提供高損傷閾值,高質(zhì)量涂層。
每個涂層都是特殊的,多年來在光電領域,我們了解到靈活性是滿足客戶高要求的關鍵,因此我們的涂層采用不同的技術,分別選擇不同的涂層。這里是我們在Altechna提供的涂層技術列表:
•電子束蒸發(fā)
•離子輔助沉積
•離子束濺射
•磁控濺射
每種技術都是不同的,并根據(jù)光譜靈敏度,損傷閾值,硬度,表面質(zhì)量等的要求使用。
| 電子束蒸發(fā) | 離子輔助沉積 | 離子束濺射 | 磁控管濺射 |
沉積速率 | >10 Å/sec | ~10 Å/sec | ~3 Å/sec | 1-6 Å/sec |
每次涂布面積 | 3000 cm2 | 3000 cm2 | 500 cm2 | 2000 cm2 |
導熱系數(shù) | Low | Medium | High | High |
涂層溫度范圍 | 200 - 300°C | 20 - 100°C | 20 - 150°C | 20-100°C |
層數(shù) | 1-50 | ~50 | 200 | Up to 200 |
密度和孔隙度 | Porous | Dense | Near bulk | Near bulk |
粘連/耐久性 | Low | Good | Excellent | Excellent |
濕度敏感性 | Yes | Yes, small | No | No |
老化影響 | Yes | Yes, small | No | No |
內(nèi)在應力 | < 100MPa | ~ 100MPa | Few 100MPa | Few 100 MPa |
通光孔徑, mm | 延遲 | 波長,nm | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|
>8 | λ/2 | 550-750 | 2-APW-L2-008B |
>8 | λ/4 | 550-750 | 2-APW-L4-008B |
>8 | λ/2 | 340-560 | 2-APW-L2-008Z |
>8 | λ/4 | 340-560 | 2-APW-L4-008Z |
>8 | λ/4 | 900-2100 | 2-APW-L4-008D |
>12 | λ/4 | 340-560 | 2-APW-L4-012Z |
>8 | λ/2 | 900-2100 | 2-APW-L2-008D |
>8 | λ/4 | 450-650 | 2-APW-L4-008A |
>8 | λ/4 | 650-1100 | 2-APW-L4-008C |
>12 | λ/4 | 450-650 | 2-APW-L4-012A |
>12 | λ/4 | 550-750 | 2-APW-L4-012B |
>18 | λ/2 | 650-1100 | 2-APW-L2-018C |
>18 | λ/4 | 450-650 | 2-APW-L4-018A |
>18 | λ/4 | 340-560 | 2-APW-L4-018Z |
>12 | λ/4 | 900-2100 | 2-APW-L4-012D |
>12 | λ/2 | 340-560 | 2-APW-L2-012Z |
>18 | λ/2 | 450-650 | 2-APW-L2-018A |
>18 | λ/2 | 340-560 | 2-APW-L2-018Z |
>8 | λ/2 | 450-650 | 2-APW-L2-008A |
>18 | λ/4 | 550-750 | 2-APW-L4-018B |
>12 | λ/2 | 550-750 | 2-APW-L2-012B |
>18 | λ/2 | 550-750 | 2-APW-L2-018B |
>12 | λ/2 | 450-650 | 2-APW-L2-012A |
>12 | λ/2 | 900-2100 | 2-APW-L2-012D |
>18 | λ/4 | 650-1100 | 2-APW-L4-018C |
>18 | λ/4 | 900-2100 | 2-APW-L4-018D |
>8 | λ/2 | 650-1100 | 2-APW-L2-008C |
>12 | λ/2 | 650-1100 | 2-APW-L2-012C |
>18 | λ/2 | 900-2100 | 2-APW-L2-018D |
>12 | λ/4 | 650-1100 | 2-APW-L4-012C |
定制
你可以根據(jù)您的需求定制這個產(chǎn)品。如果您沒有找到適合您的應用,請與我們,以便定制解決方案。
- 上一篇:高能量波片
- 下一篇:PCV / PCX基底透鏡