你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >精密非球面透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁精密非球面透鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC®精密非球面透鏡設(shè)計用于聚焦光線,同時消除高度擴散光源應(yīng)用中的球面像差,其中的應(yīng)用之一包括聚焦來自激光二極管的輸出。非球面透鏡能提高透鏡的數(shù)值孔徑,同時限度地減少系統(tǒng)像差。非球面透鏡也能減少多元件光學(xué)系統(tǒng)所需的元件數(shù)量。非球面透鏡可以降低系統(tǒng)總重量,同時提供諸多優(yōu)勢,如簡化裝配及提高光通量。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
精密非球面透鏡
由愛特蒙特光學(xué)設(shè)計及制造
減少球面像差
備有寬帶AR鍍膜供選擇
精密非球面透鏡通用規(guī)格
焦距波長 (nm): | 587.6 |
中心厚度容差 (mm): | ±0.1 |
有效孔徑 (%): | 90 |
非球面圖形誤差 (µm RMS): | 0.75 |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
中心偏(弧分): | ≤5 |
產(chǎn)品介紹
TECHSPEC®精密非球面透鏡設(shè)計用于聚焦光線,同時消除高度擴散光源應(yīng)用中的球面像差,其中的應(yīng)用之一包括聚焦來自激光二極管的輸出。非球面透鏡能提高透鏡的數(shù)值孔徑,同時限度地減少系統(tǒng)像差。非球面透鏡也能減少多元件光學(xué)系統(tǒng)所需的元件數(shù)量。非球面透鏡可以降低系統(tǒng)總重量,同時提供諸多優(yōu)勢,如簡化裝配及提高光通量。
TECHSPEC®精密非球面透鏡備有低f#,以帶來.佳光線收集性能。
我們提供完整的設(shè)計數(shù)據(jù),能輕易將這些非球面透鏡整合到光學(xué)系統(tǒng)中。
這些透鏡均經(jīng)過計算機優(yōu)化以消除球差,同時限度地減少較別的像差。
VIS鍍膜選項能為波長介于425 – 675nm的光線提供小于1.5%的反射度。
NIR鍍膜選項則能為波長介于600 – 1050nm的光線提供小于1.5%的反射度。
有關(guān)定制非球面透鏡以及批量定價的詳細(xì)信息,請聯(lián)系我們的銷售部門。
產(chǎn)品信息
Dia. (mm) | EFL (mm) | NA | CT (mm) | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
10.00 | 7.50 | 0.67 | 5.00 | Uncoated | #69-852 |
10.00 | 7.50 | 0.67 | 5.00 | BBAR (425-675nm) | #69-856 |
10.00 | 7.50 | 0.67 | 5.00 | BBAR (600-1050nm) | #69-860 |
10.00 | 10.00 | 0.50 | 4.00 | Uncoated | #69-853 |
10.00 | 10.00 | 0.50 | 4.00 | BBAR (425-675nm) | #69-857 |
10.00 | 10.00 | 0.50 | 4.00 | BBAR (600-1050nm) | #69-861 |
12.50 | 9.50 | 0.66 | 5.00 | Uncoated | #69-854 |
12.50 | 9.50 | 0.66 | 5.00 | BBAR (425-675nm) | #69-858 |
12.50 | 9.50 | 0.66 | 5.00 | BBAR (600-1050nm) | #69-862 |
12.50 | 12.50 | 0.50 | 5.00 | Uncoated | #69-855 |
12.50 | 12.50 | 0.50 | 5.00 | BBAR (425-675nm) | #69-859 |
12.50 | 12.50 | 0.50 | 5.00 | BBAR (600-1050nm) | #69-863 |
15.00 | 9.00 | 0.83 | 7.00 | Uncoated | #67-243 |
15.00 | 9.00 | 0.83 | 7.00 | BBAR (425-675nm) | #67-250 |
15.00 | 9.00 | 0.83 | 7.00 | BBAR (600-1050nm) | #67-257 |
15.00 | 11.25 | 0.66 | 7.00 | Uncoated | #47-725 |
15.00 | 11.25 | 0.66 | 7.00 | BBAR (425-675nm) | #49-097 |
15.00 | 11.25 | 0.66 | 7.00 | BBAR (600-1050nm) | #49-109 |
15.00 | 15.00 | 0.50 | 5.50 | Uncoated | #47-726 |
15.00 | 15.00 | 0.50 | 5.50 | BBAR (425-675nm) | #49-098 |
15.00 | 15.00 | 0.50 | 5.50 | BBAR (600-1050nm) | #49-110 |
15.00 | 18.75 | 0.40 | 4.50 | Uncoated | #47-727 |
15.00 | 18.75 | 0.40 | 4.50 | BBAR (425-675nm) | #49-099 |
15.00 | 18.75 | 0.40 | 4.50 | BBAR (600-1050nm) | #49-111 |
15.00 | 22.50 | 0.33 | 4.00 | Uncoated | #47-728 |
15.00 | 22.50 | 0.33 | 4.00 | BBAR (425-675nm) | #49-100 |
15.00 | 22.50 | 0.33 | 4.00 | BBAR (600-1050nm) | #49-112 |
20.00 | 12.50 | 0.80 | 9.00 | Uncoated | #67-244 |
20.00 | 12.50 | 0.80 | 9.00 | BBAR (425-675nm) | #67-251 |
20.00 | 12.50 | 0.80 | 9.00 | BBAR (600-1050nm) | #67-258 |
20.00 | 15.00 | 0.66 | 9.60 | Uncoated | #66-309 |
20.00 | 15.00 | 0.66 | 9.60 | BBAR (425-675nm) | #66-319 |
20.00 | 15.00 | 0.66 | 9.60 | BBAR (600-1050nm) | #66-329 |
20.00 | 20.00 | 0.50 | 8.00 | Uncoated | #66-310 |
20.00 | 20.00 | 0.50 | 8.00 | BBAR (425-675nm) | #66-320 |
20.00 | 20.00 | 0.50 | 8.00 | BBAR (600-1050nm) | #66-330 |
25.00 | 15.00 | 0.83 | 11.00 | Uncoated | #67-245 |
25.00 | 15.00 | 0.83 | 11.00 | BBAR (425-675nm) | #67-252 |
25.00 | 15.00 | 0.83 | 11.00 | BBAR (600-1050nm) | #67-259 |
25.00 | 18.75 | 0.66 | 10.00 | Uncoated | #47-729 |
25.00 | 18.75 | 0.66 | 10.00 | BBAR (425-675nm) | #49-101 |
25.00 | 18.75 | 0.66 | 10.00 | BBAR (600-1050nm) | #49-113 |
25.00 | 25.00 | 0.50 | 7.50 | Uncoated | #47-730 |
25.00 | 25.00 | 0.50 | 7.50 | BBAR (425-675nm) | #49-102 |
25.00 | 25.00 | 0.50 | 7.50 | BBAR (600-1050nm) | #49-114 |
25.00 | 31.25 | 0.40 | 6.50 | Uncoated | #47-731 |
25.00 | 31.25 | 0.40 | 6.50 | BBAR (425-675nm) | #49-103 |
25.00 | 31.25 | 0.40 | 6.50 | BBAR (600-1050nm) | #49-115 |
25.00 | 37.50 | 0.33 | 6.00 | Uncoated | #47-732 |
25.00 | 37.50 | 0.33 | 6.00 | BBAR (425-675nm) | #49-104 |
25.00 | 37.50 | 0.33 | 6.00 | BBAR (600-1050nm) | #49-116 |
25.00 | 50.00 | 0.25 | 5.50 | Uncoated | #33-944 |
25.00 | 50.00 | 0.25 | 5.50 | BBAR (425-675nm) | #33-945 |
25.00 | 50.00 | 0.25 | 5.50 | BBAR (600-1050nm) | #33-946 |
30.00 | 17.50 | 0.86 | 13.50 | Uncoated | #67-246 |
30.00 | 17.50 | 0.86 | 13.50 | BBAR (425-675nm) | #67-253 |
30.00 | 17.50 | 0.86 | 13.50 | BBAR (600-1050nm) | #67-260 |
30.00 | 22.50 | 0.66 | 14.40 | Uncoated | #66-311 |
30.00 | 22.50 | 0.66 | 14.40 | BBAR (425-675nm) | #66-321 |
30.00 | 22.50 | 0.66 | 14.40 | BBAR (600-1050nm) | #66-331 |
30.00 | 30.00 | 0.50 | 11.70 | Uncoated | #66-312 |
30.00 | 30.00 | 0.50 | 11.70 | BBAR (425-675nm) | #66-322 |
30.00 | 30.00 | 0.50 | 11.70 | BBAR (600-1050nm) | #66-332 |
40.00 | 25.00 | 0.80 | 15.50 | Uncoated | #67-247 |
40.00 | 25.00 | 0.80 | 15.50 | BBAR (425-675nm) | #67-254 |
40.00 | 25.00 | 0.80 | 15.50 | BBAR (600-1050nm) | #67-261 |
40.00 | 30.00 | 0.66 | 15.50 | Uncoated | #66-313 |
40.00 | 30.00 | 0.66 | 15.50 | BBAR (425-675nm) | #66-323 |
40.00 | 30.00 | 0.66 | 15.50 | BBAR (600-1050nm) | #66-333 |
40.00 | 40.00 | 0.50 | 15.50 | Uncoated | #66-314 |
40.00 | 40.00 | 0.50 | 15.50 | BBAR (425-675nm) | #66-324 |
40.00 | 40.00 | 0.50 | 15.50 | BBAR (600-1050nm) | #66-334 |
50.00 | 30.00 | 0.83 | 20.00 | Uncoated | #67-248 |
50.00 | 30.00 | 0.83 | 20.00 | BBAR (425-675nm) | #67-255 |
50.00 | 30.00 | 0.83 | 20.00 | BBAR (600-1050nm) | #67-262 |
50.00 | 37.50 | 0.66 | 19.40 | Uncoated | #66-315 |
50.00 | 37.50 | 0.66 | 19.40 | BBAR (425-675nm) | #66-325 |
50.00 | 37.50 | 0.66 | 19.40 | BBAR (600-1050nm) | #66-335 |
50.00 | 50.00 | 0.50 | 19.40 | Uncoated | #66-316 |
50.00 | 50.00 | 0.50 | 19.40 | BBAR (425-675nm) | #66-326 |
50.00 | 50.00 | 0.50 | 19.40 | BBAR (600-1050nm) | #66-336 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
- 下一篇:DCX(雙凸鏡片)可見光范圍