你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >光束成型PCX柱面透鏡
產(chǎn)品詳細頁光束成型PCX柱面透鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC®光束成型平凸(PCX)柱面透鏡不僅擁有嚴格控制的公差,還提供適用于批量集成的批量定價。與能在兩個維度上聚焦光的球面透鏡不同,柱面透鏡只能在一個維度上聚焦光束??蛇x適用于激光應(yīng)用的增透膜,從而Z大限度地減少雜散光,并Z大限度地提高系統(tǒng)的光通量。 我們的TECHSPEC光束成型PCX柱面透鏡擁有嚴格控制的幾何特性,以確保從設(shè)計到制造始終保持其高性能。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
光束成型PCX柱面透鏡
1)非常適用于光束成形應(yīng)用
2)嚴格控制的光學(xué)公差和幾何公差
3)可選矩形和圓形尺寸
TECHSPEC®光束成型平凸(PCX)柱面透鏡不僅擁有嚴格控制的公差,還提供適用于批量集成的批量定價。與能在兩個維度上聚焦光的球面透鏡不同,柱面透鏡只能在一個維度上聚焦光束??蛇x適用于激光應(yīng)用的增透膜,從而大限度地減少雜散光,并大限度地提高系統(tǒng)的光通量。 我們的TECHSPEC光束成型PCX柱面透鏡擁有嚴格控制的幾何特性,以確保從設(shè)計到制造始終保持其高性能。 典型應(yīng)用包括將激光二極管橢圓光束變圓,形成片光用于測量系統(tǒng),或?qū)⒓す饩€投射到表面上。
常用規(guī)格
基底: | N-BK7 |
焦距容差 (%): | ±1 |
Plano Axis Wedge (arcmin): | <5 |
Power Axis Wedge (arcmin): | <5 |
Axial Twist (arcmin): | <3 |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:λ/4 | λ/4 |
訂購信息:
直徑 (mm) | 尺寸 (mm) | 有效焦距 EFL (mm) | 涂層 | 產(chǎn)品號 |
---|---|---|---|---|
12.7 | - | 50 | Uncoated | #34-606 |
12.7 | - | 75 | Uncoated | #34-607 |
12.7 | - | 100 | Uncoated | #34-608 |
12.7 | - | 50 | VIS 0 (425-675nm) | #34-648 |
12.7 | - | 75 | VIS 0 (425-675nm) | #34-649 |
12.7 | - | 100 | VIS 0 (425-675nm) | #34-650 |
12.7 | - | 50 | NIR I (600-1050nm) | #34-668 |
12.7 | - | 75 | NIR I (600-1050nm) | #34-669 |
12.7 | - | 100 | NIR I (600-1050nm) | #34-670 |
12.7 | - | 50 | NIR II (750-1550nm) | #34-627 |
12.7 | - | 75 | NIR II (750-1550nm) | #34-628 |
12.7 | - | 100 | NIR II (750-1550nm) | #34-629 |
25.4 | - | 50 | Uncoated | #34-611 |
25.4 | - | 75 | Uncoated | #34-612 |
25.4 | - | 100 | Uncoated | #34-613 |
25.4 | - | 150 | Uncoated | #34-614 |
25.4 | - | 50 | NIR II (750-1550nm) | #34-631 |
25.4 | - | 75 | NIR II (750-1550nm) | #34-632 |
25.4 | - | 100 | NIR II (750-1550nm) | #34-633 |
25.4 | - | 150 | NIR II (750-1550nm) | #34-634 |
25.4 | - | 50 | VIS 0 (425-675nm) | #34-652 |
25.4 | - | 75 | VIS 0 (425-675nm) | #34-653 |
25.4 | - | 100 | VIS 0 (425-675nm) | #34-654 |
25.4 | - | 150 | VIS 0 (425-675nm) | #34-655 |
25.4 | - | 50 | NIR I (600-1050nm) | #34-672 |
25.4 | - | 75 | NIR I (600-1050nm) | #34-673 |
25.4 | - | 100 | NIR I (600-1050nm) | #34-674 |
25.4 | - | 150 | NIR I (600-1050nm) | #34-675 |
| 12.7 x 12.7 | 50 | Uncoated | #34-752 |
| 12.7 x 12.7 | 50 | VIS 0 (425-675nm) | #34-986 |
| 12.7 x 12.7 | 50 | NIR I (600-1050nm) | #34-998 |
| 12.7 x 12.7 | 50 | NIR II (750-1550nm) | #35-010 |
| 25.4 x 25.4 | 25 | Uncoated | #34-753 |
| 25.4 x 25.4 | 50 | Uncoated | #34-754 |
| 25.4 x 25.4 | 75 | Uncoated | #34-755 |
| 25.4 x 25.4 | 25 | VIS 0 (425-675nm) | #34-987 |
| 25.4 x 25.4 | 50 | VIS 0 (425-675nm) | #34-988 |
| 25.4 x 25.4 | 75 | VIS 0 (425-675nm) | #34-989 |
| 25.4 x 25.4 | 25 | NIR I (600-1050nm) | #34-999 |
| 25.4 x 25.4 | 50 | NIR I (600-1050nm) | #35-000 |
| 25.4 x 25.4 | 75 | NIR I (600-1050nm) | #35-001 |
| 25.4 x 25.4 | 25 | NIR II (750-1550nm) | #35-011 |
| 25.4 x 25.4 | 50 | NIR II (750-1550nm) | #35-012 |
| 25.4 x 25.4 | 75 | NIR II (750-1550nm) | #35-013 |
25.4mm Dia x 50mm FL, Uncoated Beam Shaping Cylinder Lens
庫存 #34-611
直徑(mm): | 25.4 |
有效焦距EFL(mm): | 50.0 |
后焦距BFL(mm): | 47.14 |
斜角: | 需要保護斜面 |
中心厚度CT(mm): | 4.34 |
基質(zhì): | N-BK7 |
中心厚度公差(mm): | ±0.1 |
透孔CA(mm): | 22.86 |
涂層: | Uncoated |
直徑公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
邊緣厚度ET(mm): | 1 |
F/#: | 2 |
焦距公差(%): | ±1 |
數(shù)值孔徑NA: | 0.25 |
半徑R1(mm): | 25.84 |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
類型: | 圓柱透鏡,平凸 |
波長范圍(nm): | 350 - 2200 |
Plano Axis Wedge (arcmin): | <5 |
Power Axis Wedge (arcmin): | <5 |
Axial Twist (arcmin): | <3 |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
RoHS指令: | 符合標準 |
25.4 x 25.4mm x 50mm FL, Uncoated Beam Shaping Cylinder Lens
庫存 #34-754
尺寸(mm): | 25.4 x 25.4 |
有效焦距EFL(mm): | 50.0 |
后焦距BFL(mm): | 47.14 |
斜角: | 需要保護斜面 |
中心厚度CT(mm): | 4.34 |
基質(zhì): | N-BK7 |
中心厚度公差(mm): | ±0.1 |
透孔CA(mm): | 22.86 x 22.86 |
涂層: | 未涂布 |
尺寸公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
邊緣厚度ET(mm): | 1 |
F/#: | 2 |
焦距公差(%): | ±1 |
數(shù)值孔徑NA: | 0.25 |
半徑R1(mm): | 25.84 |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
類型: | 圓柱透鏡,平凸 |
波長范圍(nm): | 350 - 2200 |
Plano Axis Wedge (arcmin): | <5 |
Power Axis Wedge (arcmin): | <5 |
Axial Twist (arcmin): | <3 |
不規(guī)則(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
RoHS指令: | 符合標準 |
- 上一篇:高精度壓鑄的非球面透鏡
- 下一篇:澆鑄成型的丙烯酸非球面透鏡