推薦產品
相關文章
HR2000+CG光譜儀
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-16
- 產品介紹:用于生物和化學應用的高分辨率光譜儀HR2000+CG光譜儀非常適合需要快速測量和高分辨率的應用。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 電子 |
HR2000+CG光譜儀
用于生物和化學應用的高分辨率光譜儀
HR2000+CG光譜儀非常適合需要快速測量和高分辨率的應用。
產品詳情:
1)靈活 — 可編程微控制器
2)兼容 — 觸發(fā)功能同步光譜儀到其他設備
視頻介紹
規(guī)格:
工程規(guī)格 |
|
尺寸:(長 x 寬 x 高)毫米和英寸 | 148.6 x 104.8 x 45.1毫米(5.9 x 4.1 x 1.8英寸) |
重量:千克和磅 | 0.57千克(1.26磅) |
檢測器類型: | Sony ILX511B |
波長范圍: | 200-1050納米 |
積分時間: | 1毫秒 – 65秒 |
動態(tài)范圍: | 8.5 x 10-7(系統(tǒng));單次采集1300:1 |
信噪比: | 250:1(全信號) |
光柵: | HC-1 |
狹縫: | 5微米 |
光學分辨率: | 1.0納米FWHM |
雜散光: | 600納米時小于0.05%;435納米時小于0.10% |
板載緩沖: | 無 |
光纖連接器: | SMA 905單根光纖(0.22 NA) |
耗電量: | 220毫安,+5伏直流 |
頻閃功能: | 2個可編程的選通信號(單個/連續(xù)) |
接口: | USB 2.0,480Mbps;雙線RS-232;I2C雙線串行總線 |
溫度: | 儲存溫度-30°C+70°C,運行溫度-10°C50°C |
濕度: | 0%-90%(無冷凝) |
- 上一篇:HR2000+(定制)光譜儀
- 下一篇:HR2000+ES光譜儀